Taxi Rates

08 Hrs / 80 Kms per Day Rate List

S.No. Local Taxi Ac Swift Dezire Ac Ertiga Ac Innova Ac Tempo Ac Coach
1 08 Hrs / 80 Kms per day Rs.2500/- Rs.3000/- Rs.4000/- Rs.6500/- Rs.9000/-
2 Extra Per KM Rs.10.00/- Rs.12.00/- Rs.15.00/- Rs.22.00/- Rs.30.00/-
3 Extra Per Hours Rs. 120/- Rs. 140/- Rs. 180/- Rs. 300/- Rs. 400/-


Haridwar to Outstation Rate List

S.No. Destination Ac Dzire Ac Ertiga Ac Innova Ac Tempo
1 Haridwar to Rishikesh Taxi 1500/- 2200/- 2800/- 4000/-
2 Haridwar to Jollygrant Airport Taxi 1500/- 2200/- 2800/- 4500/-
3 Haridwar to Dehradun Taxi 2000/- 2500/- 3500/- 5500/-
4 Haridwar to Mussoorie Taxi 3000/- 3800/- 4500/- 6000/-
5 Haridwar to Kanatal Taxi 3500/- 4500/- 5500/- 7500/-
6 Haridwar to Dhanoulti Taxi 3500/- 4500/- 5500/- 7500/-
7 Haridwar to Delhi Taxi 4000/- 6000/- 7000/- 13000/-
8 Haridwar to Chandigarh Taxi 4500/- 6500/- 7500/- 14000/-
9 Haridwar to Nainital Taxi 5500/- 7000/- 8500/- 13000/-
10 Haridwar to Shimla Taxi 6500/- 7500/- 9000/- 14000/-


Chardham Rate List

S.No. Vehicle Haridwar to Haridwar Delhi to Delhi
1 Desire/Non-AC Rs. 40,000 (10 Days Minimum) Rs. 48,000 (12 Days Minimum)
2 Ertiga/Non-AC Rs. 55,000 (10 Days Minimum) Rs. 67,000 (12 Days Minimum)
3 Bolero/MAX/Non-AC Rs. 55,000 (10 Days Minimum) Rs. 67,000 (12 Days Minimum)
4 Innova/Xylo/Non-AC Rs. 60,000 (10 Days Minimum) Rs. 75,000 (12 Days Minimum)
5 13 Non Push Back Tempo/Non-AC Rs. 70,000 (10 Days Minimum) Rs. 95,000 (12 Days Minimum)
7 12 Push Back Tempo/Non-AC Rs. 70,000 (10 Days Minimum) Rs. 95,000 (12 Days Minimum)

Contact Us

Call: +91- 9720923375; Email: haridwartaxicab@gmail.com